期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349139 | 大 | |||
3349138 | 10:50 | 8+8+7=23 | 小 | 错 |
3349137 | 10:46 | 1+3+5=09 | 小 | 对 |
3349136 | 10:43 | 0+1+8=09 | 大 | 错 |
3349135 | 10:39 | 1+5+8=14 | 小 | 错 |
3349134 | 10:36 | 7+1+7=15 | 小 | 错 |
3349133 | 10:32 | 3+4+4=11 | 大 | 错 |
3349132 | 10:29 | 3+9+5=17 | 大 | 对 |
3349131 | 10:26 | 8+7+1=16 | 大 | 对 |
3349130 | 10:22 | 9+9+5=23 | 大 | 对 |
3349129 | 10:18 | 1+4+9=14 | 大 | 对 |
3349128 | 10:15 | 6+7+0=13 | 大 | 错 |
3349127 | 10:11 | 4+5+4=13 | 小 | 对 |
3349126 | 10:08 | 4+0+5=09 | 小 | 对 |
3349125 | 10:04 | 1+6+1=08 | 大 | 错 |
3349124 | 10:01 | 0+9+3=12 | 小 | 对 |
3349123 | 09:58 | 4+1+8=13 | 大 | 错 |
3349122 | 09:54 | 9+8+7=24 | 大 | 对 |
3349121 | 09:50 | 2+4+2=08 | 小 | 对 |
3349120 | 09:47 | 1+5+1=07 | 大 | 错 |
3349119 | 09:43 | 2+8+7=17 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349138 | 23 | 大 | 单 | ||
3349137 | 09 | 小 | 单 | ||
3349136 | 09 | 小 | 单 | ||
3349135 | 14 | 大 | 双 | ||
3349134 | 15 | 大 | 单 | ||
3349133 | 11 | 小 | 单 | ||
3349132 | 17 | 大 | 单 | ||
3349131 | 16 | 大 | 双 | ||
3349130 | 23 | 大 | 单 | ||
3349129 | 14 | 大 | 双 | ||
3349128 | 13 | 小 | 单 | ||
3349127 | 13 | 小 | 单 | ||
3349126 | 09 | 小 | 单 | ||
3349125 | 08 | 小 | 双 | ||
3349124 | 12 | 小 | 双 | ||
3349123 | 13 | 小 | 单 | ||
3349122 | 24 | 大 | 双 | ||
3349121 | 08 | 小 | 双 | ||
3349120 | 07 | 小 | 单 | ||
3349119 | 17 | 大 | 单 | ||
3349118 | 13 | 小 | 单 | ||
3349117 | 09 | 小 | 单 | ||
3349116 | 15 | 大 | 单 | ||
3349115 | 12 | 小 | 双 | ||
3349114 | 19 | 大 | 单 | ||
3349113 | 21 | 大 | 单 | ||
3349112 | 10 | 小 | 双 | ||
3349111 | 11 | 小 | 单 | ||
3349110 | 13 | 小 | 单 | ||
3349109 | 15 | 大 | 单 | ||
3349108 | 14 | 大 | 双 | ||
3349107 | 19 | 大 | 单 | ||
3349106 | 06 | 小 | 双 | ||
3349105 | 14 | 大 | 双 | ||
3349104 | 20 | 大 | 双 | ||
3349103 | 23 | 大 | 单 | ||
3349102 | 16 | 大 | 双 | ||
3349101 | 10 | 小 | 双 | ||
3349100 | 15 | 大 | 单 | ||
3349099 | 07 | 小 | 单 | ||
3349098 | 17 | 大 | 单 | ||
3349097 | 04 | 小 | 双 | ||
3349096 | 20 | 大 | 双 | ||
3349095 | 15 | 大 | 单 | ||
3349094 | 14 | 大 | 双 | ||
3349093 | 09 | 小 | 单 | ||
3349092 | 18 | 大 | 双 | ||
3349091 | 14 | 大 | 双 | ||
3349090 | 04 | 小 | 双 | ||
3349089 | 17 | 大 | 单 |
400期内,23共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出16 20 13 15 13 08 11 09 19 |